Résultats: 2 janvier 2019
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Philippe Larue [1382] Félix Perreault [846] 1114
E2 Rodolphe Deratte [1238] David Newbury [870] 1054
E3 Anthony Luchetta [1162] Sebastien Templier [764] 963
E4 Olivier Guéyaud [1137] Sok-khieng ChumHun [670] 904
E5 David Vergnaud [1088] Bahman Amini [600] 844
E6 Mathieu Savaria [1326] Dorine Allali [173] 750
E7 Niko Sévoz [1613] Louise BEP [630] 1122
E8 Elie Salamé [1397] Laurence Fleury [641] 1019
E9 Emmanuel Jacquier [1150] Sébastien Lévy [774] 962
E10 Guillaume Bardet [972] Justin Cayouette [757] 865
E11 Michaël Simard [806] Valentin Py [583] 695
E12 Ghyslain Pelletier [900] Nabi Hassani [587] 744
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 6 6 7 1 7 5   -15 -16 13 -19 9 -20 -48   2 4 32 37 -5
E2 7 7 7 5 3 7   16 14 14 -18 -20 11 17   4 2 36 33 3
E3 6 7 7 2 4 6   -13 16 15 -16 -19 -18 -35   2 4 32 35 -3
E4 5 3 6 5 7 1   -12 -13 -14 -16 12 -17 -60   1 5 27 41 -14
E5 6 1 2 6 7 7   -11 -13 -13 -15 13 14 -25   2 4 29 34 -5
E6 7 5 7 3 7 4   20 -11 18 -13 14 -15 13   3 3 33 38 -5
E7 7 6 7 7 7 6   15 -16 13 12 11 -20 15   4 2 40 37 3
E8 7 3 4 7 7 7   16 -14 -16 13 13 11 23   4 2 35 29 6
E9 5 6 3 7 7 6   -13 -14 -15 14 13 -18 -33   2 4 34 36 -2
E10 7 7 7 7 7 7   19 18 16 16 15 13 97   6 0 42 22 20
E11 4 7 7 6 1 5   -9 20 19 -12 -13 -14 -9   2 4 30 35 -5
E12 7 4 7 7 5 7   20 -11 18 17 -14 15 45   4 2 37 30 7
 
Ronde éliminatoire
  1. Philippe Larue & Félix Perreault [42 points]
2. Niko Sévoz & Louise BEP [6 points]
3. Guillaume Bardet & Justin Cayouette [22 points]
4. Anthony Luchetta & Sebastien Templier [-17 points]
5/8. Rodolphe Deratte & David Newbury [-14 points]
5/8. Mathieu Savaria & Dorine Allali [-12 points]
5/8. Ghyslain Pelletier & Nabi Hassani [-10 points]
5/8. Elie Salamé & Laurence Fleury [-17 points]
  E2        
    E1        
  E1        
      E1    
  E6        
    E3      
  E3        
        E1  
  E7        
    E7      
  E12        
      E7    
  E8        
    E10      
  E10        
      E3    
        E10  
      E10