Résultats: 28 novembre 2018
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Mathieu Savaria [1284] Marc-André Gosselin [528] 906
E2 Naoufel Azizi [1343] Vincent Viou [600] 972
E3 Frédéric Naslis [1157] Christine Veillet [710] 934
E4 Famy Charestan [1340] Jonathan Audy [513] 927
E5 Jean-Christophe Ghibaudo [1263] Zoé Despina [511] 887
E6 Bertrand Fournier [968] Yann Passerieu [690] 829
E7 Elie Salamé [1345] Marie Allio [299] 822
E8 Charles Boulianne Harvey [1011] Thomas Delpech [600] 806
E9 Niko Sévoz [1511] Justin Cayouette [696] 1104
E10 Anthony Luchetta [1307] Nabi Hassani [592] 950
E11 Philippe Larue [1530] Dorine Allali [329] 930
E12 Olivier Guéyaud [1207] Sok-khieng ChumHun [603] 905
E13 Emmanuel Jacquier [1114] Nicolas Chevolleau [600] 857
E14 Guillaume Bardet [1025] Baktash Moghaddam [626] 826
E15 Nick Veillet [857] Sébastien Lévy [774] 816
E16 David Vergnaud [1046] Frank Archer [668] 857
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 5 5 1 5 2 5 5 5   18 16 -15 15 -16 14 14 14 60   6 2 33 27 6
E2 5 5 5 5 4 5 2 5   17 15 14 14 -17 13 -17 13 52   6 2 36 21 15
E3 3 5 2 5 2 5 5 5   -13 15 -15 15 -16 13 13 14 26   5 3 32 26 6
E4 5 5 5 5 5 2 5 5   18 15 15 15 14 -16 13 14 88   7 1 37 23 14
E5 3 4 1 5 4 1 1 4   -12 -14 -14 15 -15 -16 -16 -15 -87   1 7 23 36 -13
E6 3 5 5 5 3 5 5 5   -11 17 16 16 -15 15 15 15 68   6 2 36 26 10
E7 3 1 5 4 4 5 3 4   -11 -13 17 -14 -14 15 -15 -14 -49   2 6 29 37 -8
E8 1 5 5 5 5 5 4 2   -11 17 17 16 16 15 -15 -14 41   5 3 32 27 5
E9 3 0 5 3 5 5 5 5   -18 -17 13 -18 12 11 11 11 5   5 3 31 28 3
E10 2 3 0 1 5 3 5 1   -16 -15 -15 -15 14 -17 13 -17 -68   2 6 20 35 -15
E11 5 3 5 2 5 4 4 2   15 -14 15 -15 14 -16 -17 -17 -35   3 5 30 29 1
E12 4 1 3 2 1 2 5 2   -15 -14 -15 -15 -15 -16 14 -16 -92   1 7 20 39 -19
E13 5 5 5 4 5 5 5 4   16 17 16 -14 15 15 14 -16 63   6 2 38 29 9
E14 2 2 3 5 5 3 3 3   -14 -13 -13 16 16 -15 -15 -15 -53   2 6 26 33 -7
E15 4 5 3 4 5 2 5 5   -14 17 -13 -13 16 -15 15 15 8   4 4 33 30 3
E16 2 2 2 2 5 2 5 5   -14 -13 -14 -14 15 -15 14 14 -27   3 5 25 35 -10
 
Ronde éliminatoire
  1. Niko Sévoz & Justin Cayouette [35 points]
2. Famy Charestan & Jonathan Audy [17 points]
3. Emmanuel Jacquier & Nicolas Chevolleau [20 points]
4. Mathieu Savaria & Marc-André Gosselin [-15 points]
5/8. Philippe Larue & Dorine Allali [-16 points]
5/8. Nick Veillet & Sébastien Lévy [-11 points]
5/8. Naoufel Azizi & Vincent Viou [-16 points]
5/8. Bertrand Fournier & Yann Passerieu [-14 points]
  E13        
    E13        
  E11        
      E9    
  E9        
    E9      
  E15        
        E9  
  E1        
    E1      
  E2        
      E4    
  E6        
    E4      
  E4        
      E13    
        E13  
      E1