Résultats: 31 octobre 2018
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Karim Ouradi [1599] Dorine Allali [513] 1056
E2 Niko Sévoz [1403] Frank Archer [674] 1039
E3 Anthony Luchetta [1313] Sok-khieng ChumHun [446] 880
E4 David Vergnaud [990] Jérémy Daude [590] 790
E5 Olivier Marceau-Landry [779] Baktash Moghaddam [667] 723
E6 David Houlette [743] Valentin Py [681] 712
E7 Philippe Larue [1448] Sébastien Lévy [697] 1073
E8 Elie Salamé [1405] Jonathan Audy [552] 979
E9 Charles Boulianne Harvey [1118] Zoé Despina [600] 859
E10 Olivier Guéyaud [1000] Mathilde Gaillard [526] 763
E11 Ghyslain Pelletier [831] Bruno Maurice [600] 716
E12 Bertrand Fournier [992] Marie Allio [259] 626
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 5 7 7 5 5 7   -15 14 12 -19 -20 9 -19   3 3 36 31 5
E2 4 7 7 7 7 6   -15 14 12 11 10 -21 11   4 2 38 33 5
E3 4 7 6 4 7 7   -12 16 -15 -17 13 11 -4   3 3 35 37 -2
E4 7 1 2 7 7 3   19 -12 -14 15 14 -17 5   3 3 27 31 -4
E5 7 4 7 7 5 5   20 -11 17 16 -15 -16 11   3 3 35 33 2
E6 3 1 7 4 4 6   -10 -11 17 -14 -15 -16 -49   1 5 25 40 -15
E7 7 7 7 5 2 7   15 15 12 -19 -20 10 13   4 2 35 30 5
E8 3 5 4 7 7 7   -14 -14 -16 12 11 11 -10   3 3 33 27 6
E9 6 4 7 7 5 5   -12 -12 15 14 -17 -17 -29   2 4 34 36 -2
E10 7 5 7 3 5 7   19 -11 17 -15 -16 14 8   3 3 34 34 0
E11 7 5 6 2 7 7   20 -10 -13 -14 15 15 13   3 3 34 35 -1
E12 1 7 6 7 7 7   -9 21 -11 17 16 16 50   4 2 35 34 1
 
Ronde éliminatoire
  1. Philippe Larue & Sébastien Lévy [37 points]
2. Anthony Luchetta & Sok-khieng ChumHun [23 points]
3. Elie Salamé & Jonathan Audy [12 points]
4. Karim Ouradi & Dorine Allali [-24 points]
5/8. Olivier Guéyaud & Mathilde Gaillard [-11 points]
5/8. Bertrand Fournier & Marie Allio [-10 points]
5/8. Olivier Marceau-Landry & Baktash Moghaddam [-10 points]
5/8. Niko Sévoz & Frank Archer [-17 points]
  E7        
    E7        
  E10        
      E7    
  E12        
    E8      
  E8        
        E7  
  E5        
    E1      
  E1        
      E3    
  E3        
    E3      
  E2        
      E8    
        E8  
      E1