Résultats: 15 août 2018
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Philippe Larue [1486] Nabi Hassani [631] 1059
E2 Famy Charestan [1246] David Houlette [608] 927
E3 Anthony Luchetta [1106] Mathilde Gaillard [648] 877
E4 David Vergnaud [877] Baktash Moghaddam [571] 724
E5 Bertrand Fournier [795] Martin Flinois [602] 699
E6 Justin Cayouette [664] Jules Meslet [600] 632
E7 Elie Salamé [1508] Philippe Provencher [600] 1054
E8 Niko Sévoz [1364] Jean-Marie Poilly [624] 994
E9 Rodolphe Deratte [1213] Mélissa Berroux [602] 908
E10 Charles Boulianne Harvey [1000] Marie Allio [494] 747
E11 Ghyslain Pelletier [941] Elodie Grosmaire [516] 729
E12 Bertrand Pothin [747] Sok-khieng ChumHun [570] 659
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 7 7 6 4 5 7   15 14 -17 -19 -20 10 -17   3 3 36 34 2
E2 7 7 7 6 7 7   17 16 15 -18 12 11 53   5 1 41 26 15
E3 7 5 7 7 7 7   18 -13 15 13 13 12 58   5 1 40 25 15
E4 5 3 5 7 7 7   -10 -11 -12 15 15 14 11   3 3 34 39 -5
E5 7 5 7 7 7 7   20 -11 18 16 15 14 72   5 1 40 29 11
E6 5 4 3 3 4 3   -9 -10 -11 -13 -14 -15 -72   0 6 22 42 -20
E7 4 2 6 7 6 7   -15 -17 -18 10 -20 9 -51   2 4 32 38 -6
E8 5 4 7 7 7 7   -14 -16 13 11 11 10 15   4 2 37 31 6
E9 7 5 5 7 4 7   17 -15 -15 12 -18 11 -8   3 3 35 35 0
E10 7 7 4 6 3 7   19 18 -13 -15 -16 13 6   3 3 34 34 0
E11 7 3 3 6 3 7   20 -12 -13 -15 -15 14 -21   2 4 29 37 -8
E12 4 5 0 6 6 7   -10 -11 -12 -14 -14 15 -46   1 5 28 38 -10
 
Ronde éliminatoire
  1. Famy Charestan & David Houlette [47 points]
2. Niko Sévoz & Jean-Marie Poilly [14 points]
3. Anthony Luchetta & Mathilde Gaillard [13 points]
4. Rodolphe Deratte & Mélissa Berroux [-16 points]
5/8. Philippe Larue & Nabi Hassani [-17 points]
5/8. Bertrand Fournier & Martin Flinois [-12 points]
5/8. Charles Boulianne Harvey & Marie Allio [-13 points]
5/8. Elie Salamé & Philippe Provencher [-16 points]
  E2        
    E2        
  E1        
      E2    
  E3        
    E3      
  E5        
        E2  
  E10        
    E9      
  E9        
      E8    
  E7        
    E8      
  E8        
      E3    
        E3  
      E9