Résultats: 30 mai 2018
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Niko Sévoz [1104] Bertrand Fournier [796] 950
E2 Philippe Larue [1366] Martin Flinois [514] 940
E3 Ghyslain Pelletier [1038] Olivier Marceau-Landry [817] 928
E4 Anthony Luchetta [956] Bertrand Pothin [714] 835
E5 Elie Salamé [1405] Sok-khieng ChumHun [527] 966
E6 Jean-Philippe Villion [1233] Justin Cayouette [636] 935
E7 Michaël Vidal [954] David Vergnaud [884] 919
E8 Robin Donnay [750] Gabriel Dudemaine [600] 675
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 7 7 7 7   15 15 15 11 56   4 0 28 13 15
E2 7 4 6 7   15 -15 -15 11 -4   2 2 24 24 0
E3 7 3 5 7   16 -15 -15 11 -3   2 2 22 21 1
E4 7 7 3 7   17 16 -14 13 32   3 1 24 14 10
E5 4 5 3 2   -15 -15 -16 -17 -63   0 4 14 28 -14
E6 3 7 7 4   -15 15 15 -16 -1   2 2 21 21 0
E7 4 7 7 7   -15 15 15 14 29   3 1 25 21 4
E8 2 5 4 1   -11 -11 -11 -13 -46   0 4 12 28 -16
 
Ronde éliminatoire
  1. Niko Sévoz & Bertrand Fournier [45 points]
2. Michaël Vidal & David Vergnaud [12 points]
3. Jean-Philippe Villion & Justin Cayouette [15 points]
4. Ghyslain Pelletier & Olivier Marceau-Landry [-16 points]
5/8. Robin Donnay & Gabriel Dudemaine [-12 points]
5/8. Elie Salamé & Sok-khieng ChumHun [-15 points]
5/8. Anthony Luchetta & Bertrand Pothin [-14 points]
5/8. Philippe Larue & Martin Flinois [-15 points]
  E7        
    E7        
  E8        
      E7    
  E6        
    E6      
  E5        
        E1  
  E4        
    E3      
  E3        
      E1    
  E2        
    E1      
  E1        
      E6    
        E6  
      E3