Résultats: 17 janvier 2018
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Philippe Larue [1223] David Vergnaud [768] 996
E2 Anthony Luchetta [904] Ghyslain Pelletier [779] 842
E3 Naoufel Azizi [975] Frank Archer [557] 766
E4 Michaël Vidal [801] Nima Ahmadian [659] 730
E5 Jonathan Dumais [999] Sophie Djenandji [363] 681
E6 Bertrand Fournier [959] Guillaume Djenandji [351] 655
E7 Karim Ouradi [1214] Christine Veillet [589] 902
E8 Famy Charestan [1020] Alexandre Molnar [758] 889
E9 Alexandre Lehouillier [1031] Sok-khieng ChumHun [573] 802
E10 Frédéric Naslis [918] Ryan Truby [600] 759
E11 Bertrand Pothin [803] Jonathan Audy [604] 704
E12 Nick Veillet [908] Nabi Hassani [436] 672
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 0 1 1 1 1 1   -16 13 12 12 11 10 42   5 1 5 1 4
E2 0 0 1 1 1 1   -14 -14 14 14 13 13 26   4 2 4 2 2
E3 0 1 1 1 0 1   -13 17 16 15 -16 14 33   4 2 4 2 2
E4 0 0 0 1 1 0   -13 -13 -14 15 15 -16 -26   2 4 2 4 -2
E5 0 0 1 0 0 0   -12 -12 17 -14 -15 -15 -51   1 5 1 5 -4
E6 0 1 0 1 0 0   -12 18 -13 16 -14 -15 -20   2 4 2 4 -2
E7 1 1 1 1 1 1   16 14 13 13 12 12 80   6 0 6 0 6
E8 0 1 0 1 1 0   -13 14 -17 13 12 -18 -9   3 3 3 3 0
E9 0 0 0 1 0 1   -12 -14 -16 14 -17 13 -32   2 4 2 4 -2
E10 0 0 0 0 1 0   -12 -14 -15 -15 14 -16 -58   1 5 1 5 -4
E11 0 0 1 0 1 1   -11 -13 16 -15 15 14 6   3 3 3 3 0
E12 0 0 0 1 1 1   -10 -13 -14 16 15 15 9   3 3 3 3 0
 
Ronde éliminatoire
  1. Karim Ouradi & Christine Veillet [41 points]
2. Naoufel Azizi & Frank Archer [20 points]
3. Famy Charestan & Alexandre Molnar [12 points]
4. Philippe Larue & David Vergnaud [-22 points]
5/8. Michaël Vidal & Nima Ahmadian [-11 points]
5/8. Anthony Luchetta & Ghyslain Pelletier [-16 points]
5/8. Nick Veillet & Nabi Hassani [-12 points]
5/8. Bertrand Pothin & Jonathan Audy [-12 points]
  E1        
    E1        
  E4        
      E3    
  E2        
    E3      
  E3        
        E7  
  E7        
    E7      
  E12        
      E7    
  E8        
    E8      
  E11        
      E8    
        E8  
      E1