Résultats: 20 septembre 2017
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Rob Nelson [741] Steven Dumont [800] 771
E2 Rodolphe Deratte [1101] Alexandre Molnar [739] 920
E3 Philippe Larue [954] Bertrand Fournier [756] 855
E4 Ghyslain Pelletier [776] Barbara Decelle [641] 709
E5 Dimitri Katsaounis [668] Justin Cayouette [740] 704
E6 Marie-Claude Raymond [526] Marc Bouthillette [726] 626
E7 Daniel Benatar [1073] Alexandre Lehouillier [1049] 1061
E8 David Vergnaud [776] Michaël Vidal [967] 872
E9 Christine Baxter [600] Miguel Dos Santos [1200] 900
E10 Merisha Cossette [642] Emmanuel Jacquier [1000] 821
E11 Anthony Luchetta [618] Théo Lefèvre [743] 681
E12 Paul Marinier [646] Bertrand Pothin [624] 635
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 4 2 2 3 2 5   -11 -14 -13 -14 -16 13 -55   1 5 18 27 -9
E2 5 5 4 5 5 5   17 14 -15 14 12 11 53   5 1 29 18 11
E3 3 4 2 3 5 5   -12 -15 -14 -15 13 12 -31   2 4 22 23 -1
E4 5 3 5 2 5 5   20 -13 18 -13 15 14 41   4 2 25 24 1
E5 3 4 2 4 5 5   -10 -13 -12 -13 15 14 -19   2 4 23 26 -3
E6 4 2 5 5 5 5   -9 -12 19 18 16 15 47   4 2 26 21 5
E7 5 2 5 4 5 5   11 -17 12 -20 10 9 5   4 2 26 24 2
E8 5 3 5 5 5 5   14 -14 15 13 13 12 53   5 1 28 20 8
E9 5 5 5 4 5 0   13 15 14 -18 12 -19 17   4 2 24 20 4
E10 5 4 5 5 5 4   14 -14 15 13 13 -18 23   4 2 28 22 6
E11 5 2 1 4 2 3   16 -12 -13 -15 -15 -16 -55   1 5 17 27 -10
E12 2 2 2 2 4 4   -13 -11 -12 -14 -14 -15 -79   0 6 16 30 -14
 
Ronde éliminatoire
  1. Christine Baxter & Miguel Dos Santos [46 points]
2. Rodolphe Deratte & Alexandre Molnar [11 points]
3. Daniel Benatar & Alexandre Lehouillier [5 points]
4. Ghyslain Pelletier & Barbara Decelle [-8 points]
5/8. Philippe Larue & Bertrand Fournier [-14 points]
5/8. Marie-Claude Raymond & Marc Bouthillette [-14 points]
5/8. Merisha Cossette & Emmanuel Jacquier [-14 points]
5/8. David Vergnaud & Michaël Vidal [-12 points]
  E2        
    E2        
  E3        
      E2    
  E6        
    E4      
  E4        
        E9  
  E9        
    E9      
  E10        
      E9    
  E7        
    E7      
  E8        
      E4    
        E7  
      E7