Profil de joueur: Martin Flinois

Historique complet
[ saison actuelle ]
Date Coéquipier Type V D Pts   Pos. Pts   T
11 avril 2018 Anthony Luchetta DYP 3 3 5   5 -15   -10
2 mai 2018 Elie Salamé DYP 3 2 0   4 -25   -25
9 mai 2018 Bertrand Fournier DYP 1 2 -13     7   -6
23 mai 2018 Bertrand Fournier DYP 2 4 -31   5 -14   -45
30 mai 2018 Philippe Larue DYP 2 2 -4   5 -15   -19
13 juin 2018 Justin Cayouette DYP 3 2 26   5 -12   14
27 juin 2018 Michaël Vidal DYP 4 2 33   5 -13   20
4 juillet 2018 Olivier Marceau-Landry DYP 2 3 -10   5 -16   -26
11 juillet 2018 Elie Salamé DYP 4 1 38     9   47
18 juillet 2018 Anthony Luchetta DYP 5 0 69   5 -17   52
15 août 2018 Bertrand Fournier DYP 5 1 72   5 -12   60
22 août 2018 Charles Boulianne Harvey DYP 3 3 1   5 -12   -11
29 août 2018 Justin Bonneau DYP 3 4 -19   4 -16   -35
TOTAUX   40 29 167     -151   16
Classement actuel: 616
Tournoi participé: 13
Points en OPEN: 0
Points en DYP: 16
Moyenne Pts/Tournois: 1.23
  1ere Place : 0  
  2eme Place : 1  
  3eme Place : 1