Résultats: 4 août 2015
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Olivier Landry [1278] Einer Langelett [784] 1031
E2 Rodolphe Deratte [999] Michael Lallemand [777] 888
E3 Phil Larue [1030] Jean-Marie Poilly [645] 838
E4 Jean-Philippe Villion [1017] Katy Fortin [673] 845
E5 Naoufel Azizi [890] Laurent Dinell [662] 776
E6 Alex Molnor [919] David Vergnaud [749] 834
E7 Julien Sansus [922] Louis-Philippe Lamarre [600] 761
E8 Simon Desmeules [826] Barbara Decelle [721] 774
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 6 3 6 6   11 -18 11 11 15   3 1 21 20 1
E2 4 4 6 6   -17 -16 13 13 -7   2 2 20 16 4
E3 4 2 4 6   -16 -15 -16 14 -33   1 3 16 23 -7
E4 4 5 4 6   -16 -15 -16 14 -33   1 3 19 21 -2
E5 5 6 6 6   -11 17 16 16 38   3 1 23 18 5
E6 6 6 6 6   18 16 15 15 64   4 0 24 14 10
E7 5 0 6 6   -11 -13 16 16 8   2 2 17 20 -3
E8 4 4 5 3   -11 -13 -14 -14 -52   0 4 16 24 -8
 
Ronde éliminatoire
  1. Rodolphe Deratte & Michael Lallemand [41 points]
2. Naoufel Azizi & Laurent Dinell [18 points]
3. Jean-Philippe Villion & Katy Fortin [19 points]
4. Alex Molnor & David Vergnaud [-17 points]
5/8. Olivier Landry & Einer Langelett [-18 points]
5/8. Phil Larue & Jean-Marie Poilly [-14 points]
5/8. Simon Desmeules & Barbara Decelle [-14 points]
5/8. Julien Sansus & Louis-Philippe Lamarre [-15 points]
  E1        
    E4        
  E4        
      E2    
  E2        
    E2      
  E3        
        E2  
  E6        
    E6      
  E8        
      E5    
  E5        
    E5      
  E7        
      E4    
        E4  
      E6