Résultats: 9 juin 2015
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Alex Molnor [876] Chris Galante [631] 754
E2 David Vergnaud [826] Anais Haubois [526] 676
E3 Simon Desmeules [787] Bruno Paulo [601] 694
E4 Marie-Claude Raymond [753] Bader A [600] 677
E5 Phil Larue [1134] Jonathan Paulo [546] 840
E6 Michael Vidal [873] Mike Canelho [643] 758
E7 Christine Veillet [800] Jean-Marie Poilly [615] 708
E8 Karim Ouradi [981] Simon Contant [656] 819
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 2 2 5 1   -14 -15 -16 -14 -59   0 4 10 24 -14
E2 3 3 5 4   -13 -14 -15 -13 -55   0 4 15 24 -9
E3 1 6 6 3   -13 16 15 -13 5   2 2 16 22 -6
E4 4 1 4 2   -13 -14 -15 -13 -55   0 4 11 24 -13
E5 6 6 6 6   14 13 13 13 53   4 0 24 10 14
E6 6 6 5 6   15 14 -16 14 27   3 1 23 12 11
E7 6 6 5 6   16 15 -15 15 31   3 1 23 20 3
E8 6 6 6 6   14 13 13 13 53   4 0 24 10 14
 
Ronde éliminatoire
  1. Karim Ouradi & Simon Contant [42 points]
2. Marie-Claude Raymond & Bader A [18 points]
3. Phil Larue & Jonathan Paulo [12 points]
4. Alex Molnor & Chris Galante [-16 points]
5/8. Simon Desmeules & Bruno Paulo [-14 points]
5/8. David Vergnaud & Anais Haubois [-15 points]
5/8. Michael Vidal & Mike Canelho [-14 points]
5/8. Christine Veillet & Jean-Marie Poilly [-13 points]
  E3        
    E1        
  E1        
      E4    
  E2        
    E4      
  E4        
        E8  
  E8        
    E8      
  E6        
      E8    
  E5        
    E5      
  E7        
      E1    
        E5  
      E5