Résultats: 2 juin 2015
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Olivier Landry [1168] Diego Gallucci [600] 884
E2 Michael Vidal [824] Bruno Paulo [552] 688
E3 Kevin Paulo [664] Gabriel Desjardins [600] 632
E4 Simon Desmeules [799] Eric Villeneuve [600] 700
E5 Phil Larue [1103] Chris Galante [600] 852
E6 Alex Molnor [892] François Bissonnette [600] 746
E7 Mike Canelho [616] Jonathan Paulo [519] 568
E8 Jean-Marie Poilly [621] Cedric Guilloux [600] 611
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 6 6 4 6   15 13 -19 11 20   3 1 22 16 6
E2 6 6 6 4   17 16 13 -16 30   3 1 22 16 6
E3 2 4 4 0   -12 -13 -16 -15 -56   0 4 10 24 -14
E4 1 6 3 6   -13 16 -17 14 0   2 2 16 20 -4
E5 3 4 6 6   -15 -17 12 13 -7   2 2 19 15 4
E6 2 4 6 4   -13 -16 13 -16 -32   1 3 16 22 -6
E7 6 2 6 6   19 -13 16 17 39   3 1 20 17 3
E8 5 6 6 4   -11 16 15 -14 6   2 2 21 16 5
 
Ronde éliminatoire
  1. Phil Larue & Chris Galante [38 points]
2. Michael Vidal & Bruno Paulo [19 points]
3. Alex Molnor & François Bissonnette [16 points]
4. Olivier Landry & Diego Gallucci [-23 points]
5/8. Kevin Paulo & Gabriel Desjardins [-14 points]
5/8. Simon Desmeules & Eric Villeneuve [-12 points]
5/8. Mike Canelho & Jonathan Paulo [-12 points]
5/8. Jean-Marie Poilly & Cedric Guilloux [-12 points]
  E2        
    E2        
  E3        
      E2    
  E1        
    E1      
  E4        
        E5  
  E7        
    E6      
  E6        
      E5    
  E8        
    E5      
  E5        
      E1    
        E6  
      E6