Résultats: 13 avril 2016
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Mathieu Bigeault [2491] Alexandre Lehouillier [1242] 1867
E2 Rémy Lemerre [2032] Louise Cambresy [800] 1416
E3 Daniel Benatar [1998] Jonathan Paulo [800] 1399
E4 Olivier Gueyaud [1651] Kaigee Lew [751] 1201
E5 Naoufel Azizi [1539] Romain Rakowski [631] 1085
E6 Justin Bonneau [1351] Barbara Decelle [304] 828
E7 Michael Tremblay [2064] Alex Molnor [1145] 1605
E8 Jean-Philippe Villion [1936] Greg Lebeau [978] 1457
E9 Niko Sevoz [1457] Guillaume Tedrab [1207] 1332
E10 Famy Charestan [1574] David Vergnaud [926] 1250
E11 Frédéric Naslis [1374] Jonathan Audy [755] 1065
E12 Mathieu Savaria [1367] Marie-Claude Raymond [680] 1024
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 0 0 0 1 0 0   -19 -21 -22 7 -25 -25 -105   1 5 1 5 -4
E2 1 0 0 0 0 1   18 -14 -16 -17 -20 10 -39   2 4 2 4 -2
E3 1 0 0 1 1 1   18 -14 -16 13 10 10 21   4 2 4 2 2
E4 1 1 1 0 0 1   21 19 17 -14 -17 12 38   4 2 4 2 2
E5 0 0 0 0 1 1   -8 -10 -12 -13 15 14 -14   2 4 2 4 -2
E6 0 1 0 0 1 0   -6 23 -8 -9 18 -12 6   2 4 2 4 -2
E7 1 0 0 0 1 1   19 -18 -18 -21 8 6 -24   3 3 3 3 0
E8 1 1 1 0 1 0   21 14 14 -19 10 -23 17   4 2 4 2 2
E9 1 1 1 0 1 1   22 16 16 -17 12 8 57   5 1 5 1 4
E10 0 1 0 1 1 1   -7 17 -13 14 13 9 33   4 2 4 2 2
E11 1 1 0 1 0 0   25 20 -10 17 -15 -18 19   3 3 3 3 0
E12 1 0 0 0 0 1   25 -10 -10 -12 -14 12 -9   2 4 2 4 -2
 
Ronde éliminatoire
  1. Michael Tremblay & Alex Molnor [30 points]
2. Olivier Gueyaud & Kaigee Lew [27 points]
3. Famy Charestan & David Vergnaud [25 points]
4. Daniel Benatar & Jonathan Paulo [-27 points]
5/8. Rémy Lemerre & Louise Cambresy [-18 points]
5/8. Justin Bonneau & Barbara Decelle [-8 points]
5/8. Niko Sevoz & Guillaume Tedrab [-11 points]
5/8. Jean-Philippe Villion & Greg Lebeau [-18 points]
  E4        
    E4        
  E2        
      E4    
  E3        
    E3      
  E6        
        E7  
  E9        
    E7      
  E7        
      E7    
  E8        
    E10      
  E10        
      E3    
        E10  
      E10