Résultats: 31 juillet 2013
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Raphael Gagnon-Chainey [2052] Jean-Marc LEMERRE [1039] 1546
E2 Marc-Eric Gagnon [1543] Phil Larue [1038] 1291
E3 Niko Sevoz [1531] Hugues Bullier [800] 1166
E4 Jonathan Dumais [1165] Fred Lacroix [800] 983
E5 Emanuel Cohen [1069] Katy Fortin [571] 820
E6 David Vergnaud [1068] Marc Bouthillette [1026] 1047
E7 Rémy Lemerre [1930] Alex Molnor [831] 1381
E8 Laurent Paquin Marcotte [1794] Maxime Fortin [800] 1297
E9 Naoufel Azizi [1432] Imad Khoury [760] 1096
E10 Olivier Gueyaud [1259] Joel Bopre [800] 1030
E11 Frédéric Auderset [1138] Amaël Laurier [867] 1003
E12 Tania Vaillancourt [1132] Olivier Marceau [1019] 1076
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 1 1 0 1 1 0   13 11 -21 8 8 -21 -2   4 2 4 2 2
E2 1 1 1 0 1 1   16 15 12 -19 11 12 47   5 1 5 1 4
E3 1 0 1 1 0 0   18 -13 14 13 -17 -16 -1   3 3 3 3 0
E4 0 1 0 1 0 0   -10 19 -13 16 -15 -14 -17   2 4 2 4 -2
E5 0 0 0 1 1 0   -8 -9 -11 18 18 -11 -3   2 4 2 4 -2
E6 0 0 0 1 0 1   -10 -11 -14 15 -16 15 -21   2 4 2 4 -2
E7 0 0 0 1 1 1   -13 -16 -18 10 8 10 -19   3 3 3 3 0
E8 0 0 1 0 1 1   -11 -15 13 -19 9 11 -12   3 3 3 3 0
E9 1 0 0 1 1 1   21 -12 -14 13 11 14 33   4 2 4 2 2
E10 0 1 0 0 0 0   -8 19 -13 -16 -18 -15 -51   1 5 1 5 -4
E11 0 0 1 1 0 1   -8 -11 17 15 -18 16 11   3 3 3 3 0
E12 1 0 1 1 1 0   21 -12 16 14 11 -15 35   4 2 4 2 2
 
Ronde éliminatoire
  1. Marc-Eric Gagnon & Phil Larue [45 points]
2. Laurent Paquin Marcotte & Maxime Fortin [9 points]
3. Raphael Gagnon-Chainey & Jean-Marc LEMERRE [0 points]
4. Tania Vaillancourt & Olivier Marceau [-7 points]
5/8. Jonathan Dumais & Fred Lacroix [-11 points]
5/8. Niko Sevoz & Hugues Bullier [-10 points]
5/8. Frédéric Auderset & Amaël Laurier [-14 points]
5/8. Naoufel Azizi & Imad Khoury [-12 points]
  E2        
    E2        
  E4        
      E2    
  E1        
    E1      
  E3        
        E2  
  E12        
    E12      
  E11        
      E8    
  E9        
    E8      
  E8        
      E1    
        E1  
      E12