Résultats: 6 mars 2013
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Karim Ouradi [2125] Paul Grandclement-Chaffy [767] 1446
E2 Jean-Philippe Villion [1624] Tania Vaillancourt [1085] 1355
E3 Frédéric Naslis [1604] Thomas Jung [704] 1154
E4 Daniel Benatar [1378] Niko Sevoz [1318] 1348
E5 Justin Bonneau [1352] David Vergnaud [974] 1163
E6 Michael Simard [762] Marie-Claude Raymond [800] 781
E7 Raphael Gagnon-Chainey [2054] Emanuel Cohen [1182] 1618
E8 Houssine Aouini [1859] Michael Vidal [909] 1384
E9 Emmanuel Jacquier [1569] Phil Larue [968] 1269
E10 Rodolphe Deratte [1538] Alex Molnor [643] 1091
E11 Alexandre Lehouillier [1323] Naoufel Azizi [1180] 1252
E12 Zaccharie [1134] Xavier Colas [800] 967
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 7 7 6 7 7 7   17 14 -18 10 12 9 44   5 1 41 25 16
E2 5 3 1 7 7 7   -11 -15 -16 11 14 10 -7   3 3 30 31 -1
E3 3 5 6 4 4 7   -9 -12 -13 -16 -14 12 -52   1 5 29 38 -9
E4 7 5 7 5 4 7   19 -14 14 -19 -16 10 -6   3 3 35 35 0
E5 5 7 3 7 3 7   -9 18 -13 14 -14 12 8   3 3 32 35 -3
E6 2 4 5 5 0 7   -5 -7 -8 -11 -9 18 -22   1 5 23 40 -17
E7 5 7 7 6 7 7   -17 11 9 -19 9 5 -2   4 2 39 29 10
E8 3 7 7 7 6 7   -14 15 12 14 -18 7 16   4 2 37 31 6
E9 7 7 7 4 7 7   18 16 13 -14 13 8 54   5 1 39 28 11
E10 2 4 7 7 5 7   -10 -11 16 19 -14 11 11   3 3 32 35 -3
E11 4 3 7 7 7 7   -12 -14 14 16 14 9 27   4 2 35 25 10
E12 4 3 3 4 3 5   -9 -10 -12 -10 -12 -18 -71   0 6 22 42 -20
 
Ronde éliminatoire
  1. Emmanuel Jacquier & Phil Larue [53 points]
2. Daniel Benatar & Niko Sevoz [15 points]
3. Karim Ouradi & Paul Grandclement-Chaffy [12 points]
4. Raphael Gagnon-Chainey & Emanuel Cohen [-27 points]
5/8. Justin Bonneau & David Vergnaud [-11 points]
5/8. Jean-Philippe Villion & Tania Vaillancourt [-15 points]
5/8. Houssine Aouini & Michael Vidal [-17 points]
5/8. Alexandre Lehouillier & Naoufel Azizi [-10 points]
  E1        
    E1        
  E5        
      E4    
  E2        
    E4      
  E4        
        E9  
  E9        
    E9      
  E8        
      E9    
  E11        
    E7      
  E7        
      E1    
        E1  
      E7