Résultats: 1 juin 2011
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Michael Tremblay [1769] Maxime Cossette [1031] 1400
E2 Rodolphe Deratte [1382] Julie Bellerive [764] 1073
E3 Rémy Lemerre [1408] Jean Jacques Lavallée [757] 1083
E4 Nicolas Gerphagnon [1124] Cyril Pujol [968] 1046
E5 Mathieu Bigeault [1573] Bertin Lebreux [757] 1165
E6 Daniel Benatar [1600] Mathieu Binette [954] 1277
E7 Frédéric Naslis [1374] Jean-Marc LEMERRE [969] 1172
E8 Naoufel Azizi [1051] Niko Sevoz [817] 934
E9 Justin Bonneau [1397] Olivier Marceau [612] 1005
E10 Jean-Philippe Villion [1447] Pierre-Luc Tanguay [800] 1124
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 0 0 0 1 0   -17 -18 -21 10 -19 -65   1 4 1 4 -3
E2 0 0 1 0 0   -12 -14 13 -16 -14 -43   1 4 1 4 -3
E3 0 1 1 0 0   -12 16 13 -16 -14 -13   2 3 2 3 -1
E4 0 1 1 1 0   -12 17 13 14 -14 18   3 2 3 2 1
E5 0 0 0 1 1   -13 -15 -18 13 14 -19   2 3 2 3 -1
E6 1 1 1 1 1   17 12 12 12 13 66   5 0 5 0 5
E7 1 1 0 0 1   18 14 -16 -17 15 14   3 2 3 2 1
E8 1 0 0 0 1   21 -13 -13 -13 18 0   2 3 2 3 -1
E9 0 1 1 0 0   -10 16 16 -14 -13 -5   2 3 2 3 -1
E10 1 1 1 1 0   19 14 14 14 -14 47   4 1 4 1 3
 
Ronde éliminatoire
  1. Mathieu Bigeault & Bertin Lebreux [49 points]
2. Daniel Benatar & Mathieu Binette [6 points]
3. Michael Tremblay & Maxime Cossette [4 points]
4. Frédéric Naslis & Jean-Marc LEMERRE [-11 points]
5/8. Rémy Lemerre & Jean Jacques Lavallée [-14 points]
5/8. Nicolas Gerphagnon & Cyril Pujol [-10 points]
5/8. Naoufel Azizi & Niko Sevoz [-10 points]
5/8. Jean-Philippe Villion & Pierre-Luc Tanguay [-14 points]
  E5        
    E5        
  E3        
      E5    
  E1        
    E1      
  E4        
        E5  
  E6        
    E6      
  E8        
      E6    
  E7        
    E7      
  E10        
      E1    
        E1  
      E7