Résultats: 21 octobre 2009
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Michael Tremblay [1708]   1708
E2 Frédéric Naslis [1466]   1466
E3 Rodolphe Deratte [1080]   1080
E4 JB Pineault [1000]   1000
E5 Tania Vaillancourt [742]   742
E6 Karim Ouradi [1317]   1317
E7 Alex Goldberg [1157]   1157
E8 Rémy Lemerre [1550]   1550
E9 Daniel Benatar [1548]   1548
E10 Raphael Gagnon-Chainey [1388]   1388
E11 Houssine Aouini [1064]   1064
E12 Jean-Frédéric Parent [886]   886
E13 Justin Bonneau [1088]   1088
E14 Naoufel Azizi [665]   665
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 1 0 1 0 1 1 1   13 -17 11 -23 5 7 4 0   5 2 5 2 3
E2 1 1 0 1 1 1 1   16 16 -16 9 7 10 5 47   6 1 6 1 5
E3 0 1 0 0 1 1 1   -9 21 -11 -15 12 15 9 22   4 3 4 3 1
E4 1 0 1 0 1 0 1   22 -8 20 -14 13 -14 10 29   4 3 4 3 1
E5 0 0 0 1 0 1 1   -5 -5 -7 19 -13 20 14 23   3 4 3 4 -1
E6 0 0 0 0 1 1 1   -12 -12 -14 -19 9 12 7 -29   3 4 3 4 -1
E7 0 0 0 1 1 0 1   -10 -10 -12 14 11 -16 8 -15   3 4 3 4 -1
E8 0 0 1 0 1 1 1   -13 -16 9 -22 5 12 10 -15   4 3 4 3 1
E9 1 0 0 1 1 1 1   17 -16 -21 8 5 12 10 15   5 2 5 2 3
E10 0 1 1 0 1 1 1   -11 16 11 -20 7 14 12 29   5 2 5 2 3
E11 1 0 1 1 0 1 0   23 -9 15 14 -19 19 -14 29   4 3 4 3 1
E12 0 0 0 0 1 0 0   -5 -7 -12 -13 13 -9 -11 -44   1 6 1 6 -5
E13 0 0 0 1 0 0 1   -7 -10 -15 14 -20 -12 16 -34   2 5 2 5 -3
E14 0 0 0 0 0 0 0   -4 -5 -9 -10 -14 -7 -8 -57   0 7 0 7 -7
 
Ronde éliminatoire
  1. Raphael Gagnon-Chainey [37 points]
2. JB Pineault [35 points]
3. Frédéric Naslis [5 points]
4. Daniel Benatar [-18 points]
5/8. Rodolphe Deratte [-10 points]
5/8. Michael Tremblay [-24 points]
5/8. Rémy Lemerre [-15 points]
5/8. Houssine Aouini [-10 points]
  E2        
    E2        
  E3        
      E4    
  E1        
    E4      
  E4        
        E10  
  E9        
    E9      
  E8        
      E10    
  E10        
    E10      
  E11        
      E2    
        E2  
      E9