Résultats: 30 septembre 2009
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Michael Tremblay [1659]   1659
E2 Justin Bonneau [1013]   1013
E3 Jean-Frédéric Parent [848]   848
E4 Olivier Marceau [985]   985
E5 Tania Vaillancourt [795]   795
E6 Daniel Benatar [1480]   1480
E7 Rodolphe Deratte [1096]   1096
E8 Houssine Aouini [1056]   1056
E9 Janick Michaud [1000]   1000
E10 Naoufel Azizi [624]   624
E11 Rémy Lemerre [1569]   1569
E12 Raphael Gagnon-Chainey [1401]   1401
E13 Nicolas Godbout [1000]   1000
E14 Steeve Deligeorge [937]   937
E15 Mathieu Bigeault [978]   978
E16 Frédéric Naslis [1488]   1488
E17 Karim Ouradi [1316]   1316
E18 Badr Naji [1000]   1000
E19 Tommy Mallais [873]   873
E20 Nicolas Gerphagnon [1000]   1000
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 0 1 0 1 1   -18 8 -23 7 4 -22   3 2 3 2 1
E2 1 1 1 1 1   21 16 16 15 10 78   5 0 5 0 5
E3 0 0 1 1 0   -7 -11 18 17 -18 -1   2 3 2 3 -1
E4 0 0 0 0 0   -8 -13 -14 -15 -20 -70   0 5 0 5 -5
E5 0 0 0 1 0   -6 -11 -11 18 -17 -27   1 4 1 4 -3
E6 1 0 1 1 1   18 -21 7 8 6 18   4 1 4 1 3
E7 0 0 1 1 1   -8 -16 11 13 11 11   3 2 3 2 1
E8 1 0 0 1 1   23 -16 -18 14 11 14   3 2 3 2 1
E9 0 0 0 1 0   -7 -15 -17 15 -18 -42   1 4 1 4 -3
E10 0 0 1 1 1   -4 -10 18 20 17 41   3 2 3 2 1
E11 1 1 1 1 0   14 11 8 6 -22 17   4 1 4 1 3
E12 1 1 1 1 0   16 14 9 8 -21 26   4 1 4 1 3
E13 0 0 1 1 0   -8 -11 15 13 -15 -6   2 3 2 3 -1
E14 0 0 1 1 0   -8 -10 16 14 -14 -2   2 3 2 3 -1
E15 0 1 1 1 0   -8 20 15 13 -15 25   3 2 3 2 1
E16 0 0 1 1 1   -14 -16 8 8 8 -6   3 2 3 2 1
E17 0 0 1 1 0   -11 -14 11 10 -20 -24   2 3 2 3 -1
E18 0 0 0 0 0   -8 -9 -15 -16 -15 -63   0 5 0 5 -5
E19 0 0 0 0 0   -6 -8 -13 -14 -13 -54   0 5 0 5 -5
E20 1 1 1 1 1   22 21 15 14 15 87   5 0 5 0 5
 
Ronde éliminatoire
  1. Daniel Benatar [44 points]
2. Michael Tremblay [-4 points]
3. Nicolas Gerphagnon [37 points]
4. Rémy Lemerre [-25 points]
5/8. Justin Bonneau [-7 points]
5/8. Frédéric Naslis [-22 points]
5/8. Rodolphe Deratte [-10 points]
5/8. Raphael Gagnon-Chainey [-13 points]
  E2        
    E1        
  E1        
      E1    
  E20        
    E20      
  E16        
        E6  
  E6        
    E6      
  E7        
      E6    
  E12        
    E11      
  E11        
      E20    
        E20  
      E11